Kỹ sư
kỹ sư phát triển thiết kế
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty |
MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. |
---|---|
Mức lương | 38.000.000 - 40.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Công nghệ thông tin |
Địa điểm | Nagano |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |

2 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty |
Trao đổi khi phỏng vấn |
---|---|
Mức lương | 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Kỹ sư |
Địa điểm | Osaka |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |

2 KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty |
Trao đổi khi phỏng vấn |
---|---|
Mức lương | 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Kỹ sư |
Địa điểm | Osaka, Katano |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |

1 nam KỸ SƯ CƠ KHÍ
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty |
Trao đổi khi phỏng vấn |
---|---|
Mức lương | 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Kỹ sư |
Địa điểm | Aichi, Nagoya |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |

6 NAM KỸ SƯ LÁI Ô TÔ
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty |
Trao đổi khi phỏng vấn |
---|---|
Mức lương | 42.000.000 - 44.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Kỹ sư |
Địa điểm | Shizuoka |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |

Kĩ sư Quản lý thi công
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty |
Trao đổi khi phỏng vấn |
---|---|
Mức lương | 40.000.000 - 42.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Kỹ sư |
Địa điểm | Tokyo |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |

Bảo trì máy in
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty |
Trao đổi khi phỏng vấn |
---|---|
Mức lương | 40.000.000 - 42.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Kỹ sư |
Địa điểm | Niigata |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |

Kỹ sư phát triển thiết kế
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty |
Trao đổi khi phỏng vấn |
---|---|
Mức lương | 40.000.000 - 42.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Thiết kế |
Địa điểm | Nagano |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |

Hãy liên hệ với chúng tôi
Với những chuyên viên dày dặn kinh nghiệm

Những chuyên viên với nhiều năm học tập và làm việc tại Nhật cũng như làm việc tại các .