Đặc điểm đơn hàng
8 đơn hàng có đặc điểm
công việc
"Tăng ca nhiều"
Đặc điểm đơn hàng
2 Nam Chế tạo tấm kim loại tại nhà máy, gia công tấm kim loại cho máy móc
Thực tập sinh
Thực tập sinh
Công ty |
DENSHA |
---|---|
Mức lương | 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Những ngành nghề khác |
Địa điểm | Saitama |
Tư cách lưu trú | Thực tập sinh |

2 Nữ Phân loại đóng gói các loại hàng về thực phẩm, đồ hộp,…
Thực tập sinh
Thực tập sinh
Công ty |
DENSHA |
---|---|
Mức lương | 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Nghề đóng hộp thực phẩm |
Địa điểm | Saitama |
Tư cách lưu trú | Thực tập sinh |

1 Nam Gia công kim loại bằng máy móc
Thực tập sinh
Thực tập sinh
Công ty |
DENSHA |
---|---|
Mức lương | 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Gia công kim loại |
Địa điểm | Saitama |
Tư cách lưu trú | Thực tập sinh |

2 Nam Nữ Kiểm tra máy móc
Thực tập sinh
Thực tập sinh
Công ty |
DENSHA |
---|---|
Mức lương | 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Kiểm tra máy móc |
Địa điểm | Saitama |
Tư cách lưu trú | Thực tập sinh |

5 Nữ Vệ sinh tòa nhà
Thực tập sinh
Thực tập sinh
Công ty |
DENSHA |
---|---|
Mức lương | 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Vệ sinh chăm sóc tòa nhà |
Địa điểm | Saitama |
Tư cách lưu trú | Thực tập sinh |

3 Nam Chống thấm
Thực tập sinh
Thực tập sinh
Công ty |
DENSHA |
---|---|
Mức lương | 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Chống thấm nước |
Địa điểm | Saitama |
Tư cách lưu trú | Thực tập sinh |

3 Nam Tiện kỹ thuật số
Thực tập sinh
Thực tập sinh
Công ty |
DENSHA |
---|---|
Mức lương | 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Gia công kim loại |
Địa điểm | Saitama |
Tư cách lưu trú | Thực tập sinh |

3 Nam Nữ lắp ráp, gia cố, chỉnh li, vận chuyển thanh kim loại, cốt thép
Thực tập sinh
Thực tập sinh
Công ty |
DENSHA |
---|---|
Mức lương | 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng |
Ngành nghề | Lắp ráp thiết bị và các máy điện |
Địa điểm | Saitama |
Tư cách lưu trú | Thực tập sinh |
