Kỹ sư
NEW
Software Developer
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty | |
---|---|
Mức lương | 15,000,000 ~ 20,000,000 VND/tháng |
Ngành nghề | Công nghệ thông tin |
Địa điểm | Vĩnh Phúc |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |
NEW
Kỹ sư phát triển phần mềm
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty | |
---|---|
Mức lương | 15,000,000 ~ 20,000,000 VND/tháng |
Ngành nghề | Công nghệ thông tin |
Địa điểm | Vĩnh Phúc |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |
NEW
Tổ phó sản xuất
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty | |
---|---|
Mức lương | 9,000,000 ~ 10,000,000 VND/tháng |
Ngành nghề | Sản Xuất |
Địa điểm | Vĩnh Phúc |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |
NEW
Tổ trưởng sản xuất
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty | |
---|---|
Mức lương | 13,000,000 ~ 15,000,000 VND/tháng |
Ngành nghề | Sản Xuất |
Địa điểm | Vĩnh Phúc |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |
NEW
Kỹ sư phát triển
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty | |
---|---|
Mức lương | 20,000,000 ~ VND/tháng |
Ngành nghề | Công nghệ thông tin |
Địa điểm | Vĩnh Phúc |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |
NEW
Kỹ sư công nghiệp
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty | |
---|---|
Mức lương | 18,000,000 ~ 20,000,000 VND/tháng |
Ngành nghề | Sản Xuất |
Địa điểm | Vĩnh Phúc |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |
NEW
Tổ trưởng ICT
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty | |
---|---|
Mức lương | 18,000,000 ~ 20,000,000 VND/tháng |
Ngành nghề | Công nghệ thông tin |
Địa điểm | Vĩnh Phúc |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |
NEW
Tổ trưởng bảo dưỡng thiết bị
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty | |
---|---|
Mức lương | 15,000,000 ~ 20,000,000 VND/tháng |
Ngành nghề | Cơ khí |
Địa điểm | Vĩnh Phúc |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |
NEW
Kỹ thuật viên TE
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty | |
---|---|
Mức lương | 8,000,000 ~ 11,000,000 VND/tháng |
Ngành nghề | Kho vận |
Địa điểm | Vĩnh Phúc |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |
NEW
Kỹ sư ICT
Kỹ sư
Kỹ sư
Công ty | |
---|---|
Mức lương | 12,000,000 ~ 18,000,000 VND/tháng |
Ngành nghề | Công nghệ thông tin |
Địa điểm | Vĩnh Phúc |
Tư cách lưu trú | Kỹ sư |
Hãy liên hệ với chúng tôi
Với những chuyên viên dày dặn kinh nghiệm
Những chuyên viên với nhiều năm học tập và làm việc tại Nhật cũng như làm việc tại các .